DHHS GF FY 2010-11 Maintenance & Change Budget vs. FY 2009 NHCARES     10-18-08               FY 2010 GF Maintenance        FY 2010 GF Change + Maintenance       FY 2011 Maintenance   FY 2011 Change + Maint
SUMMARY A B C D E F G H I J K
DIV FY 2009 GF vs. FY 2010 & FY 2011 GF Maintenance & Change Requests in DHHS 10-15-08 Budget Sent to Governor for Selected Divisions by Largest FY 10 Maintenance  Increase FY 2009 GF adjusted as of 7/08 FY 10 GF Maint Diff FY10 Maint & FY09 GF % Chg FY10-09 Maint GF FY 10 GF Change Request Diff FY10 Maint+Chg  & FY09 GF % Diff 10-09 Maint + Change Request FY 11 GF Maint Diff FY11 Maint & FY09 GF FY 11 GF Change Request Diff FY11 Maint+Chg FY09 GF % Diff 10-09 Maint +Chg % Diff 11-09 Maint +Chg
1 OMBP TOTAL MEDICAID HEALTH CARE 215,190,135 262,351,833 47,161,698 21.9% 10,212,424 57,374,122 26.7% 287,217,394 72,027,259 10,342,496 82,369,755 26.7% 38.3%
2 BEAS TOTAL ELDERLY & ADULT SVCS 68,949,505 78,246,539 9,297,034 13.5% 33,776,427 43,073,461 62.5% 82,645,322 13,695,817 35,174,146 48,869,963 62.5% 70.9%
3 BDS TOTAL DEVELOPMENTAL SVCS 103,451,787 108,594,097 5,142,310 5.0% 19,616,120 24,758,430 23.9% 113,732,251 10,280,464 28,986,666 39,267,130 23.9% 38.0%
4 DCYF TOTAL CHILDREN & FAM SVCS 68,747,287 72,301,070 3,553,783 5.2% 9,915,972 13,469,755 19.6% 74,827,072 6,079,785 9,862,183 15,941,968 19.6% 23.2%
5 BBH TOTAL BEHAVIORAL HLTH SVCS 53,660,885 56,736,102 3,075,217 5.7% 6,162,950 9,238,167 17.2% 60,436,396 6,775,511 9,036,093 15,811,604 17.2% 29.5%
6 OCOM TOTAL COMMISH ADMIN SVCS 37,011,187 40,006,641 2,995,454 8.1% 4,818,055 7,813,509 21.1% 41,049,868 4,038,681 3,530,957 7,569,638 21.1% 20.5%
7 DFA TOTAL FAMILY ASSISTANCE 44,763,276 47,336,783 2,573,507 5.7% 31,082 2,604,589 5.8% 48,880,635 4,117,359 32,765 4,150,124 5.8% 9.3%
8 DPH TOTAL PUBLIC HEALTH SVCS 21,632,270 23,603,914 1,971,644 9.1% 6,737,127 8,708,771 40.3% 23,815,062 2,182,792 6,705,413 8,888,205 40.3% 41.1%
9 DCBCS TOTAL ALCOHOL & HOMELESS 11,628,428 12,920,427 1,291,999 11.1% 2,293,675 3,585,674 30.8% 13,044,808 1,416,380 2,588,677 4,005,057 30.8% 34.4%
10 DCSS TOTAL CHILD SUPPORT 4,036,931 4,443,323 406,392 10.1% 0 406,392 10.1% 4,583,963 547,032 0 547,032 10.1% 13.6%
11 DCBCS TOTAL COM-BASED CARE ADM 1,780,086 1,413,558 -366,528 -20.6% 53,584 -312,944 -17.6% 1,459,077 -321,009 52,674 -268,335 -17.6% -15.1%
12   TOTAL ABOVE DIVISIONS 630,851,777 707,954,287 77,102,510 12.2% 93,617,416 170,719,926 27.1% 751,691,848 120,840,071 106,312,070 227,152,141 27.1% 36.0%
TOTAL ALL DHHS DIVISIONS          
13 DHHS TOTAL ALL DHHS GF 720,399,922 806,485,809 86,085,887 11.9% 94,682,880 180,768,767 25.1% 854,190,652 133,790,730 107,372,617 241,163,347 #REF! 33.5%
14 DHHS TOTAL ALL DHHS EXPS & FUNDS 1,938,542,583 2,141,961,309 203,418,726 10.5% 150,918,944 354,337,670 18.3% 2,258,225,258 319,682,675 175,896,080 495,578,755 #REF! 25.6%